AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปอร์ติ้ง เด กิฆอน บี | เสมอ | ซีดี ลีอัลตัดท์ | สปอร์ติ้ง เด กิฆอน บี | เสมอ | ซีดี ลีอัลตัดท์ | |
![]() | 23.10% | 35.98% | 40.91% | 76.9% | 64.02% | 59.09% |
![]() | 81.91% | 64.89% | 53.19% | 81.91% | 64.89% | 53.19% |
![]() | 38.45% | 32.01% | 29.54% | 76.9% | 64.02% | 59.09% |
![]() | 60% | 68.33% | 71.67% | 80% | 63.33% | 56.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.64 |
0.50 0.50 |
0.84 1.13 |
1.59 |
3.08 |
5.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.81 |
0.50 0.75 |
0.78 0.89 |
1.92 1.59 |
2.99 2.97 |
3.40 5.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.65 |
3.30 2.90 |
4.40 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.82 |
0.50 0.75 |
0.79 0.90 |
1.92 1.59 |
2.99 2.97 |
3.40 5.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0.50 0.75 |
0.98 0.97 |
1.80 1.61 |
3.30 3.10 |
3.90 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.75 0.75 |
0.97 0.97 |
1.59 1.59 |
3.10 3.10 |
5.50 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.64 |
0.50 0.50 |
0.79 1.13 |
1.97 1.64 |
2.85 2.92 |
3.80 6.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.64 |
0.50 0.50 |
0.79 1.13 |
1.97 1.64 |
2.85 2.94 |
3.80 5.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
0.50 0.75 |
0.95 0.93 |
1.84 1.68 |
3.40 3.05 |
4.00 6.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.70 |
3.40 3.00 |
3.75 5.50 |
สปอร์ติ้ง เด กิฆอน บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีดี ลีอัลตัดท์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |